2014年9月 フリートレース成績表
運営: 成田、光山、水田夫妻、柏本
| 順位 | 氏名 | セール# | リグ | 1R | 2R | 3R | 得点 |
| 1 | 久保 | 185357 | Std | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 太田 | 166784 | Std | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 3 | 金井 | 168402 | Std | DNC | 2 | 1 | 19 |
| 4 | 松浦 | 152692 | Rad | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 5 | 渡辺 | 190314 | Std | OCS | 1 | 4 | 21 |
| 6 | 金山 | 146696 | Std | DNC | 4 | 2 | 22 |
| 7 | 荒川 | 201547 | Std | DNC | 5 | 3 | 24 |
| 8 | 井上 | 155447 | OCS | 7 | 6 | 29 | |
| 9 | 水田 | 185356 | Rad | OCS | 8 | 9 | 33 |
| 10 | 部坂 | 131892 | Std | 4 | DNF | DNC | 36 |
| 11 | 末永 | 164197 | Std | DNC | 11 | 10 | 37 |
| 12 | 松山 | 114653 | Rad | DNC | 13 | 11 | 40 |
| 13 | 越田 | 133165 | Rad | DNC | 10 | OCS | 42 |
| 14 | 日野 | 79336 | Rad | DNC | 14 | 12 | 42 |
| 15 | 吉永 | 73923 | Rad | OCS | 12 | OCS | 44 |
© 2014 Laser Ashiya Fleet, All Rights Reserved.