運営: 中野佐、浅原、平野
| 順位 | 氏名 | セール番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 合計 | |
| 1 | ペトリ・ラクソネン | 181411 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | 福原 | 175460 | DNS | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | |
| 3 | 宮崎 | 156026 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | |
| 4 | 森田 | 164196 | 8 | 3 | 5 | OCS | 8 | 7 | 31 | |
| 5 | 西野 | 150159 | DNS | 5 | 13 | 3 | 2 | 13 | 36 | |
| 6 | 森本 | R | 180153 | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 40 |
| 7 | 塩井 | 148931 | DNS | 13 | 8 | 5 | 9 | 9 | 44 | |
| 8 | 中野鉄 | 156065 | DNS | 7 | 2 | OCS | 6 | 6 | 45 | |
| 9 | 福田育 | 166990 | DNS | OCS | 11 | 4 | 3 | 3 | 45 | |
| 10 | 越田 | 133165 | DNS | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 49 | |
| 11 | 伊勢 | R | 181768 | 1 | 10 | 18 | 13 | 16 | 10 | 50 |
| 12 | 光山 | 155447 | DNS | 8 | 7 | 8 | 12 | 18 | 53 | |
| 13 | 泉 | R | 156074 | 7 | 12 | 10 | 15 | 18 | 15 | 59 |
| 14 | 北口 | R | 156120 | 4 | 15 | 16 | 11 | 15 | 17 | 61 |
| 15 | 中矢 | DNS | 9 | 12 | 9 | 10 | DNS | 64 | ||
| 16 | 上田 | R | 175452 | 6 | 16 | 15 | 14 | 19 | 14 | 65 |
| 17 | 奥村 | 184066 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 74 | |
| 18 | 久保 | R | 168189 | DNS | 17 | 17 | 12 | 20 | 11 | 77 |
| 19 | 荒川 | R | 152692 | DNS | 14 | 14 | OCS | 17 | 12 | 81 |
| 20 | 飯野 | 161276 | DNS | DNS | DNS | 17 | 21 | 19 | 105 | |
| 21 | 山本 | 148828 | DNS | DNS | DNS | 16 | 22 | 20 | 106 | |
| 22 | 尾崎 | 131886 | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | 107 | |
| 23 | 藤田 | 181764 | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | 114 |
風速: 2~5m
風向: 200~240度