2005年10月度 フリートレース成績表
運営:武末、川人、森田
順位 氏名 SAIL No. 1R 2R 3R 4R 得点
1 福田 育弘 166990 2 1 2 1 4
2 福原 賢二 175460 3 2 1 6 6
3 田中 伸行 150179 1 4 7 3 8
4 竹沢 彰規 146696 5 6 6 2 13
5 小澤 祐二 146688 7 3 5 11 15
6 浅原 慈樹 180152 6 5 9 5 16
7 荒川 徹 152693 4 12 8 7 19
8 久保 雅敬 168189 11 7 11 4 22
9 上田 正夫 175452 12 8 3 OCS 23
10 前 洋一郎 164197 10 13 4 9 23
11 大木 孝仁 169667 8 10 10 10 28
12 西野 隆文 150159 9 9 13 12 30
13 光山 155447 DNC 11 12 8 31
14 越田 吉政 133165 DNC RET RET RET 45